|
|
| ¾ðÊó·ÇºÜÆü¡§2023.08.22 |
ÁĻեöëÂç¢ÅÚÃÏ
| ²Á³Ê | 8,980Ëü |
|---|---|
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÅÚÃÏ |
| ʪ·ï¾Ò²ð | |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÁÄ»Õë6-16-12 ¡ÚÃϿޤò¸«¤ë¡Û |
| ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
| ¸òÄÌ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶Àþ¡ÖÁĻեöëÂ碡ױؤè¤êÅÌÊâÌó18ʬ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí196.74Ö¡ÊÌó59ÄÚ¡Ë¡¡¼Â¬ÌÌÀÑ199.03Ö¡Ê60.02ÄÚ¡Ë |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | ÅԻԷײè¶è°è¡¢»Ô³¹²½¶è°è¡¢Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤/ÍÆÀÑ | 50¡ó¡¡/¡¡100¡ó |
| ¤½¤Î¾ | ½àËɲÐÃϰ衡·Ê´ÑË¡ |
| ¤½¤Î¾À©¸Â | ¹âÅÙÃ϶è¡Ê10£íÂè°ì¼ï¡Ë¡¢Ã϶è·×²è¶è°è¡¢ÀäÂй⤵À©¸Â¡Ê10£í¡Ë |
| ¤½¤Î¾À©¸Â | ƻϩ¼ÐÀþÀ©¸Â¡¢Ë̦¼ÐÀþÀ©¸Â¡¢Æü±Æ¤Ë¤è¤ëÃæ¹âÁØ·úʪÃÛʪ¤ÎÀ©¸Â |
| ƻϩ | Å즸øÆ»¡¡Éý°÷Ìó4.0£í¡¡ÀÜÆ»Ìó3.50£í |
| ÀßÈ÷ | ¸ø±Ä¿åÆ»¡§Í¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡§Í¡¡¸ø¶¦²¼¿å¡§Í |
| È÷¹Í | ¢¨Ã϶è·×²è¶è°è ¡¦·ú¤Ú¤¤Î¨¡¢Ã϶è·×²è¤Ë¤è¤ê40¡ó°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¡¢ÍÆÀÑΨ80¡ó°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¢¤·¡¢·úÃÛʪ¤ÎÉßÃϤËÀܤ¹¤ëÉôʬ¤òƻϩ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¾åµ¤Î¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð¡¢·ú¤Ú¤¤Î¨50¡ó¡¢ÍÆÀÑΨ100¡ó³ÎÊݤǤ¤Þ¤¹¡£ ¡¦ËÜ·ï¤ÎÀ¾Â¦ÎÙÃϤΰìÉô¤Ï¸ø±à¤ËÎÙÀܤ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¦ÉßÃϤκÇÄã¸ÂÅÙ80Ö¡¢³°ÊɸåÂà¤Ê¤·¡¢·úÃÛ¶¨Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ |





